Спец предложение
Звоните и оставляйте заявки на покупку/монтаж/обслуживание оборудования - работаем на карантине Online!
Цены на все товары зафиксированы на уровне 25 UAH за доллар + бесплатная доставка!
Доставку и монтаж производим в масках, обслуживание с качественными антисептическими средствами - позаботьтесь о своём здоровье!
Акция: При покупке любого кондиционера или бойлера ELDOM с монтажом - противогаз в подарок!
Кондиционер Panasonic CS-E7RKDW/CU-E7RKD
Наличие на складе: В наличии
Panasonic CS-E7RKDW/CU-E7RKD – это инверторная сплит-система Делюкс с тепловым насосом и с настенным внутренним блоком, которая предназначена для обогрева и охлаждения помещений. При охлаждении производительность составляет 2,05 (0,75 – 2,4) кВт, а при нагреве – 2,8 (0,75 – 4) кВт. Потребление мощности в режимах холод и тепло составляет 0,47 (0,24 – 0,58) кВт и 0,635 (0,23 – 1,02) кВт соответственно. Выбранные рабочие условия, могут поддерживаться в комнате средней площадью до 21 квадратного метра. Данные с большей точностью можно получить путем расчета для конкретных рабочих условий.
Характеристика
| Тип | настенный внутренний блок инверторной сплит-системы Делюкс | |||||
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть | |||||
| Основные режимы | охлаждение / нагрев | |||||
| Мощность, выдаваемая системой в режиме охлаждения, кВт | 2,05 (0,75 – 2,4) | |||||
| Мощность, выдаваемая системой в режиме обогрева, кВт | 2,8 (0,75 – 4) | |||||
| Мощность, потребляемая системой, Вт | Охлаждение | 0,47 (0,24 – 0,58) | ||||
| Нагрев | 0,635 (0,23 – 1,02) | |||||
| Сила тока, А | Охлаждение | 2,3 | ||||
| Нагрев | 3,1 | |||||
| Энергоэффективность | Охлаждение (EER) / класс | 4,36 / А | ||||
| Нагрев (СOP) / класс | 4,41 / А | |||||
| Годовое потребление, кВтч | 235 | |||||
| Циркуляция воздуха (внутр. блок), куб.м/час | Охлаждение | 654 | ||||
| Нагрев | 684 | |||||
| Удаление конденсата, л/час | 1,3 | |||||
| Уровень звукового давления (высок./низк./оч.низк.), дБА | внутренний блок | холод: 37/24/21, тепло: 38/25/22 | ||||
| наружный блок | холод: 45, тепло: 46 | |||||
| Уровень звуковой мощности, дБ | внутренний блок | холод: 53, тепло: 54 | ||||
| наружный блок | холод: 60, тепло: 61 | |||||
| Внутренний блок | Габариты (ВxШxГ), см | 29,6 х 87 х 23,6 | ||||
| Вес, кг | 9 | |||||
| Наружный блок | Габариты (ВxШxГ), см | 54,2 х 78 х 28,9 | ||||
| Вес, кг | 31 | |||||
| Диаметр труб, мм (дюйм) | жидкость | 6,35 (1/4") | ||||
| газ | 9,52 (3/8") | |||||
| Длина фреонопровода (мин.-макс.), м | Мин./макс. длина, м | 3 – 15 | ||||
| Перепад высот, м | 15 | |||||
| Диапазон наружных температур,ºС | холод | -10оС – +43 оС | ||||
| тепло | -15оС – +24оС | |||||
| Тип хладагента | R 410А | |||||
| Дополнительный газообразный хладагент*, г/м | 20 | |||||
| Пульт дистанционного управления | беспроводной, проводной CZ-RD514C (опция) | |||||
| Режим осушения | есть | |||||
| Фильтр | воздухоочистительная система nanoe-G | |||||
| Фаза | однофазный | |||||
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть | |||||
| Обслуживаемая площадь, кв. м | до 21 | |||||
| Электропитание (VM) | 1~, 220 В, 50Гц | |||||
| Источник питания | внешний блок | |||||
Особенности


Пока нет комментариев