Спец предложение
Звоните и оставляйте заявки на покупку/монтаж/обслуживание оборудования - работаем на карантине Online!
Цены на все товары зафиксированы на уровне 25 UAH за доллар + бесплатная доставка!
Доставку и монтаж производим в масках, обслуживание с качественными антисептическими средствами - позаботьтесь о своём здоровье!
Акция: При покупке любого кондиционера или бойлера ELDOM с монтажом - противогаз в подарок!
Кондиционер Panasonic CS-XZ35TKEW/CU-Z35TKE
Наличие на складе: В наличии
Panasonic CS-XZ35TKEW/CU-Z35TKE - это сплит-система настенного монтажа серии Entherea Inverter с внутренним блоком серебряного цвета. Сплит-система хорошо справляется с охлаждением и обогревом воздуха в помещениях разного рода деятельности с площадью до 35 м2 и хорошо вписывается в любой интерьер. Производимая мощность системы в режиме охлаждения составляет 3,5 кВт, а в режиме нагрева – 4,0 кВт. Кондиционер может работать в широком диапазоне эксплуатационных температур наружного воздуха, для охлаждения от -10 oС до +43 oС, а для нагрева от -15 oС до +24 oС. Как опцию, для управления режимами сплит-системы, можно заказать проводной пульт CZ-RD514C, а в комплект поставки включен дистанционный пульт. Для работы кондиционера используется безвредный для окружающей среды фреон R32.
Характеристика
Тип | настенный | ||||
Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть | ||||
Основные режимы | охлаждение / нагрев | ||||
Мощность, выдаваемая системой в режиме охлаждения, кВт | 3,50 (0,85 - 4,00) | ||||
Мощность, выдаваемая системой в режиме обогрева, кВт | 4,00 (0,80 - 5,80) | ||||
Мощность, потребляемая системой, кВт | Охлаждение | 0,83 (0,24 - 1,05) | |||
Обогрев | 0,90 (0,18 - 1,50) | ||||
Энергоэффективность | Охлаждение (SEER) / класс | 8,5 / А+++ | |||
Нагрев (SCOP) / класс | 5,1 / A+++ | ||||
Режим осушения | есть | ||||
Пульт дистанционного управления | есть | ||||
Таймер включения/выключения | есть | ||||
Габариты внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ), см | 91,9 x 29,5 x 19,4 | ||||
Габариты наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ), см | 82,4 x 61,9 x 29,9 | ||||
Вес внутреннего блока, кг | 9 | ||||
Вес наружного блока, кг | 34 | ||||
Уровень звукового давления (макс./мин.), дБ(А) | Холод (внутрен./наружн.) | 42-28-19 / 48 | |||
Тепло (внутрен./наружн.) | 43-33-19 / 50 | ||||
Длина фреонопровода (мин.-макс.), м | 3 - 15 | ||||
Максимальный перепад высот, м | 15 | ||||
Диаметр фреоновой магистрали, мм (дюйм) | жидкость | 6,35 (1/4") | |||
газ | 9,52 (3/8") | ||||
дренаж | 16 | ||||
Тип хладагента, кг | R32 / 10 | ||||
Фаза | однофазный | ||||
Диапазон наружных температур,ºС | Охлаждение | -10 ~ +43 | |||
Обогрев | -15 ~ +24 | ||||
Обслуживаемая площадь, кв. м | до 35 | ||||
Электропитание (VM) | 1~, 230 В, 50Гц |
Особенности
Пока нет комментариев