Спец предложение
Звоните и оставляйте заявки на покупку/монтаж/обслуживание оборудования - работаем на карантине Online!
Цены на все товары зафиксированы на уровне 25 UAH за доллар + бесплатная доставка!
Доставку и монтаж производим в масках, обслуживание с качественными антисептическими средствами - позаботьтесь о своём здоровье!
Акция: При покупке любого кондиционера или бойлера ELDOM с монтажом - противогаз в подарок!
Наружный блок LG FM49AH.U32R0
Наличие на складе: В наличии
Наружный блок LG (ЭлДжи) FM49AH.U32R0 отличается высокой мощностью. Оборудование предназначено для обслуживания зданий различного типа, где требует урегулировать микроклимат сразу в нескольких комнатах. Прибор надежно защищен от перегрева, к нему можно подключить до 9 внутренних блоков. Устройство оснащено инверторным компрессором, поэтому с точностью выходит на заданную температуру.
Мощность охлаждения, кВт | 14.0 |
Мощность нагрева, кВт | 16.0 |
Уровень шума, Дб(А) | 56/54 |
Потребл. мощность, кВт | 3.2 |
Питание, В | 220-240 |
Площадь, м2 | 140 |
Инвертор | да |
Размеры (ВхШхГ) | 1380x950x330 |
Вес, кг | 96.0 |
Расход воздуха (в/н) м3/мин | 120 |
Хладагент (тип) | R410 A |
Питание | 220-240 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 3.2 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 3.7 |
Ток (охлаждение), А | 13.2 |
Ток (обогрев), А | 15.6 |
Габариты внеш. блока (ВxШxГ) | 1380x950x330 |
Диаметры труб | 9.52/19.05 |
Размеры (Высота) мм | 1380 |
Размеры (Ширина) мм | 950 |
Размеры (Глубина) мм | 330 |
Макс. количество внутренних блоков, шт | 8 |
Расход воздуха (макс), м3/ч | 7200 |
Вес, кг | 96.0 |
Габариты (ШхДхВ), мм | 1380x950x330 |
Напряжение питания (В, ф, Гц) | 220-240 |
Диаметр трубок (жидкость), мм | 9.52 |
Диаметр трубок (газ), мм | 19.05 |
Макс. длина магистрали (до каждого блока), м | 80 |
Максимальная длина магистрали, м | 135 |
Макс. перепад высот, м | 30 |
Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение) | -10+48 |
Гарантированный диапазон наружных температур (обогрев) | -18+18 |
Комбинация с внутренними блоками | 8 |
Уровень шума (макс), дБ(А) | 56/54 |
Воздухообмен (м3/час) | 7200 |
Ток, А | 13.2 |
Вентиляция, м3/час | 7200 |
Электропитание, В | 220-240 |
Вес (внешн. блок), кг | 96.0 |
Пока нет комментариев