Спец предложение
Звоните и оставляйте заявки на покупку/монтаж/обслуживание оборудования - работаем на карантине Online!
Цены на все товары зафиксированы на уровне 25 UAH за доллар + бесплатная доставка!
Доставку и монтаж производим в масках, обслуживание с качественными антисептическими средствами - позаботьтесь о своём здоровье!
Акция: При покупке любого кондиционера или бойлера ELDOM с монтажом - противогаз в подарок!
Кондиционер Chigo CS-21H3A-B155
Наличие на складе: В наличии
Серия ATLANTA-155 ON/OFF Настенный кондиционер Chigo CS-21H3A-B155
Гарантия 5 лет. Класс энергоэффективности А+. Фильтр грубой очистки, Фильтр с витамином С благотворно влияет на здоровье кожи, укрепляет иммунитет и способствует снятию стресса, PLAZMA фильтр - устраняет неприятные запахи и делает воздух свежим, новый современный пульт, 3D Air Delivery - технология трехмерного распределения воздуха управляя с пульта, R-410.
| Модель внутреннего блока | CS-21H3A-B155 | ||
| Модель наружного блока | CU-21H3A-B155 | ||
| Электропитание | В/ф/Гц | 220~240/1/50 | |
| Мощность | Охлаждение | Вт | 2100 |
| Обогрев | Вт | 2200 | |
| Потребляемая мощность | Охлаждение | Вт | 690 |
| Обогрев | Вт | 630 | |
| Рабочий ток | Охлаждение | А | 3,1 |
| Обогрев | А | 2,7 | |
| EER | — | 3,04 | |
| СОР | — | 3,49 | |
| Класс энергоэффективности | B | ||
| Расход воздуха | Внутренний блок | м3/ч | 400 |
| Уровень звукового давления | Внутренний блок | дБ(А) | 29-37 |
| Наружный блок | дБ(А) | 49 | |
| Диапазон рабочих температур | Охлаждение | °С | +18...+43 |
| Обогрев | °С | –7...+24 | |
| Диаметр газовой линии | мм | Ø9,52 | |
| Диаметры жидкостной линии | мм | Ø6,35 | |
| Максимальная длина | м | 15,0 | |
| Максимальный перепад высот | м | 5,0 | |
| Габаритные размеры (Ш×В×Г) | Внутренний блок | мм | 680x252x206 |
| Наружный блок | мм | 670х430х250 | |
| Вес нетто | Внутренний блок | кг | 8,0 |
| Наружный блок | кг | 21,0 | |
| Габариты упаковки (Ш×В×Г) | Внутренний блок | мм | 748x316x263 |
| Наружный блок | мм | 810x475x360 | |
| Вес брутто | Внутренний блок | кг | 10,0 |
| Наружный блок | кг | 25,0 | |


Пока нет комментариев