Спец предложение
Звоните и оставляйте заявки на покупку/монтаж/обслуживание оборудования - работаем на карантине Online!
Цены на все товары зафиксированы на уровне 25 UAH за доллар + бесплатная доставка!
Доставку и монтаж производим в масках, обслуживание с качественными антисептическими средствами - позаботьтесь о своём здоровье!
Акция: При покупке любого кондиционера или бойлера ELDOM с монтажом - противогаз в подарок!
Кондиционер Panasonic CS-Z25TKEW/CU-Z25TKE
Наличие на складе: В наличии
Panasonic CS-Z25TKEW/CU-Z25TKE - это сплит-система настенного монтажа серии Entherea Inverter с внутренним блоком чисто белого матового цвета. Сплит-система хорошо справляется с охлаждением и обогревом воздуха в помещениях разного рода деятельности с площадью до 25 м2 и хорошо вписывается в любой интерьер. Производимая мощность системы в режиме охлаждения составляет 2,5 кВт, а в режиме нагрева – 3,4 кВт. Кондиционер может работать в широком диапазоне эксплуатационных температур наружного воздуха, для охлаждения от -10 oС до +43 oС, а для нагрева от -15 oС до +24 oС. Как опцию, для управления режимами сплит-системы, можно заказать проводной пульт CZ-RD514C, а в комплект поставки включен дистанционный пульт. Для работы кондиционера используется безвредный для окружающей среды фреон R32.
Характеристика
| Тип | настенный | ||||
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть | ||||
| Основные режимы | охлаждение / нагрев | ||||
| Мощность, выдаваемая системой в режиме охлаждения, кВт | 2,50 (0,85 - 3,20) | ||||
| Мощность, выдаваемая системой в режиме обогрева, кВт | 3,40 (0,80 - 5,00) | ||||
| Мощность, потребляемая системой, кВт | Охлаждение | 0,52 (0,24 - 0,79) | |||
| Обогрев | 0,71 (0,18 - 1,26) | ||||
| Энергоэффективность | Охлаждение (SEER) / класс | 8,5 / А+++ | |||
| Нагрев (SCOP) / класс | 5,1 / A+++ | ||||
| Режим осушения | есть | ||||
| Пульт дистанционного управления | есть | ||||
| Таймер включения/выключения | есть | ||||
| Габариты внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ), см | 91,9 x 29,5 x 19,4 | ||||
| Габариты наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ), см | 78 x 54,2 x 28,9 | ||||
| Вес внутреннего блока, кг | 9 | ||||
| Вес наружного блока, кг | 31 | ||||
| Уровень звукового давления (макс./мин.), дБ(А) | Холод (внутрен./наружн.) | 39-25-19 / 46 | |||
| Тепло (внутрен./наружн.) | 41-25-19 / 47 | ||||
| Длина фреонопровода (мин.-макс.), м | 3 - 15 | ||||
| Максимальный перепад высот, м | 15 | ||||
| Диаметр фреоновой магистрали, мм (дюйм) | жидкость | 6,35 (1/4") | |||
| газ | 9,52 (3/8") | ||||
| дренаж | 16 | ||||
| Тип хладагента, кг | R32 / 10 | ||||
| Фаза | однофазный | ||||
| Диапазон наружных температур,ºС | Охлаждение | -10 ~ +43 | |||
| Обогрев | -15 ~ +24 | ||||
| Обслуживаемая площадь, кв. м | до 25 | ||||
| Электропитание (VM) | 1~, 230 В, 50Гц | ||||
Особенности


Пока нет комментариев