Спец предложение
Звоните и оставляйте заявки на покупку/монтаж/обслуживание оборудования - работаем на карантине Online!
Цены на все товары зафиксированы на уровне 25 UAH за доллар + бесплатная доставка!
Доставку и монтаж производим в масках, обслуживание с качественными антисептическими средствами - позаботьтесь о своём здоровье!
Акция: При покупке любого кондиционера или бойлера ELDOM с монтажом - противогаз в подарок!
Кондиционер Panasonic CS-Z50TKEW/CU-Z50TKE
Наличие на складе: В наличии
Panasonic CS-Z50TKEW/CU-Z50TKE - это сплит-система настенного монтажа серии Entherea Inverter с внутренним блоком чисто белого матового цвета. Сплит-система хорошо справляется с охлаждением и обогревом воздуха в помещениях разного рода деятельности с площадью до 50 м2 и хорошо вписывается в любой интерьер. Производимая мощность системы в режиме охлаждения составляет 5,0 кВт, а в режиме нагрева – 5,8 кВт. Кондиционер может работать в широком диапазоне эксплуатационных температур наружного воздуха, для охлаждения от -10 oС до +43 oС, а для нагрева от -15 oС до +24 oС. Как опцию, для управления режимами сплит-системы, можно заказать проводной пульт CZ-RD514C, а в комплект поставки включен дистанционный пульт. Для работы кондиционера используется безвредный для окружающей среды фреон R32.
Характеристика
Тип | настенный | ||||
Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть | ||||
Основные режимы | охлаждение / нагрев | ||||
Мощность, выдаваемая системой в режиме охлаждения, кВт | 5,00 (0,98 - 6,00) | ||||
Мощность, выдаваемая системой в режиме обогрева, кВт | 5,80 (0,98 - 8,00) | ||||
Мощность, потребляемая системой, кВт | Охлаждение | 1,41 (0,28 - 1,95) | |||
Обогрев | 1,44 (0,34 - 2,53) | ||||
Энергоэффективность | Охлаждение (SEER) / класс | 7,9 / А++ | |||
Нагрев (SCOP) / класс | 4,7 / A++ | ||||
Режим осушения | есть | ||||
Пульт дистанционного управления | есть | ||||
Таймер включения/выключения | есть | ||||
Габариты внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ), см | 112 x 30,2 x 23,6 | ||||
Габариты наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ), см | 87,5 x 69,5 x 32 | ||||
Вес внутреннего блока, кг | 12 | ||||
Вес наружного блока, кг | 42 | ||||
Уровень звукового давления (макс./мин.), дБ(А) | Холод (внутрен./наружн.) | 44-37-30 / 47 | |||
Тепло (внутрен./наружн.) | 44-37-30 / 47 | ||||
Длина фреонопровода (мин.-макс.), м | 3 - 20 | ||||
Максимальный перепад высот, м | 15 | ||||
Диаметр фреоновой магистрали, мм (дюйм) | жидкость | 6,35 (1/4") | |||
газ | 12,7 (1/2") | ||||
дренаж | 16 | ||||
Тип хладагента, кг | R32 / 15 | ||||
Фаза | однофазный | ||||
Диапазон наружных температур,ºС | Охлаждение | -10 ~ +43 | |||
Обогрев | -15 ~ +24 | ||||
Обслуживаемая площадь, кв. м | до 50 | ||||
Электропитание (VM) | 1~, 230 В, 50Гц |
Особенности
Пока нет комментариев