Спец предложение
Звоните и оставляйте заявки на покупку/монтаж/обслуживание оборудования - работаем на карантине Online!
Цены на все товары зафиксированы на уровне 25 UAH за доллар + бесплатная доставка!
Доставку и монтаж производим в масках, обслуживание с качественными антисептическими средствами - позаботьтесь о своём здоровье!
Акция: При покупке любого кондиционера или бойлера ELDOM с монтажом - противогаз в подарок!
Кондиционер TCL TAC 09CHSA/ХР 9 000 BTU Inverter
Наличие на складе: В наличии
Бытовые кондиционеры торговой марки TCL - это эффективное и высокоэкономичное оборудование для создания благоприятного микроклимата в жилых и коммерческих помещениях. Концептуальной основой производства бытовых неинверторных кондиционеров являются инновационные технологии, максимальная функциональность и современный дизайн, что обеспечивает комфортные климатические условия в помещении независимо от времени года и стилевых особенностей интерьера.
| Производитель | TCL |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Количество внутренних блоков мультисплит-системы | 1 |
| Рекомендуемая площадь помещения | 25.0 (кв.м) |
| Охлаждающая способность | 9000 (BTU/ч) |
| Мощность обогрева | 2780.0 (Вт) |
| Мощность охлаждения | 2640.0 (Вт) |
| Цвет корпуса | Белый |
| Страна производитель | Китай |
| Дополнительный сервис | Настройка, Сервисное обслуживание, Установка |
| Гарантийный срок | 36 (мес) |
| Состояние | Новое |
| Дополнительные функции и характеристики | |
|---|---|
| Инвертор | Да |
| Автоматический режим работы | Да |
| Ночной режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Таймер | Да |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Уровень шума | 40.0 (дБ) |
| Максимальная длина коммуникаций | 15.0 (м) |
| Минимальная температура | -15 град. |
| Максимальная температура | 50 (град.) |
| Используемый хладагент | R32 |
| Параметры работы прибора | |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 820.0 (Вт) |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 770.0 (Вт) |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -15.0 (град.) |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 50.0 (град.) |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50.0 (Гц) |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Высота внутреннего блока | 201 (мм) |
| Ширина внутреннего блока | 777 (мм) |
| Глубина внутреннего блока | 250 (мм) |
| Вес внутреннего блока | 8.5 (кг) |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Высота внешнего блока | 552 (мм) |
| Ширина внешнего блока | 754 (мм) |
| Глубина внешнего блока | 300 (мм) |
| Вес внешнего блока | 25.0 (кг) |


Пока нет комментариев