Спец предложение
Звоните и оставляйте заявки на покупку/монтаж/обслуживание оборудования - работаем на карантине Online!
Цены на все товары зафиксированы на уровне 25 UAH за доллар + бесплатная доставка!
Доставку и монтаж производим в масках, обслуживание с качественными антисептическими средствами - позаботьтесь о своём здоровье!
Акция: При покупке любого кондиционера или бойлера ELDOM с монтажом - противогаз в подарок!
Внутренний блок LG UB70W.N94R0
Наличие на складе: В наличии
Полупромышленные сплит системы — это современное оборудование, которое обеспечивает соблюдение заданных параметров воздуха на больших площадях. Применяется для кондиционирования офисов, технических помещений, торговых залов, кафе, ресторанов, частных коттеджей. Компания LG разрабатывает и производит сплит системы полупромышленного класса, которые отличаются надежностью, компактностью и экологичностью.
В этом разделе представлены модели инверторного и стандартного типа, различные по способу установки и производительности. Покупатель может подробно ознакомиться с их характеристиками, сравнить различные предложения, скачать инструкции по эксплуатации.
Преимущества:
· Поддержание расхода воздуха и уровня шума на уровне расчетного значения независимо от напора вентилятора
· Возможность независимого кондиционирования до 4-х помещений с помощью зонального контроллера (опция)
· Возможность кондиционирования до 9-ти зон (9 воздуховодов) с одинаковыми температурными параметрами
· ИК-приемник встроен в пульт
· Встроенный дренажный насос 700 мм
Сделан в Южной Корее
Модель | UB70W | ||
Внутренний блок | UB70W N94R0 | ||
Производительность (ном.) | Охлаждение | кВт | 19,0 (7,6 ~ 20,9) |
Нагрев | кВт | 22,4 (9,0 ~ 24,6) | |
Потребляемая мощность всей системы (ном.) | Охлаждение | кВт | 6,69 |
Нагрев | кВт | 6,4 | |
Коэффицент энергоэффективности | Охлаждение | EER | 2,84 |
Нагрев | COP | 3,5 | |
Электропитание | В / Ø / Гц | 220-240/ 1 / 50 | |
Рабочий ток | A | 3 | |
Габаритные размеры | Ш х В х Г | мм | 1,563 × 458 × 791 |
Вес нетто | кг | 90 | |
Теплообменник | (Ряд x ход x шаг оребрения в дюймах) x кол-во | - | (3 x 20x 18) x 1 |
Площадь поверхности | м2 | 0.58 (6.28) | |
Вентилятор | Тип | - | Sirocco Fan |
Расход воздуха (В / С / Н) | м3/мин | 70.0 / 65.0 / 60.0 | |
Напор | Па | 127 | |
Привод | - | BLDC | |
Потр. мощность привода х кол-во | Вт | 375 x 2 | |
Дегидратация | л/ч | 1,81 | |
Уровень шума | В / С / Н | дБ (A) | 43 / 41 / 40 |
Звуковое давление | Макс. | дБ (A) | 61 |
Диаметры трубопроводов | Жидкость | мм | Ø 9.52 |
Газ | мм | Ø 25.4 | |
Дренаж (нар./внутр. Ø) | мм | Ø 32.0 / 25.0 | |
Защитные устройства | Предохранитель | ||
Кабель питания | С заземлением | Кол-во жил х мм2 (экран.) | 4C x 1.0 |
Пульт дистанционного управления | Проводной (в комплекте) | Модель | PREMTB001(B01) |
Беспроводной (доп. опция) | Модель | PQWRHQ0FDB | |
Наружный блок | UU70W U34R0 | ||
Электропитание | В / Ø / Гц | 380-415 / 3 / 50 | |
Кабель питания | С заземлением | Кол-во жил х мм2 (экран.) | 5C x 2.5 |
Цвет корпуса | - | Warm Gray | |
Габаритные размеры | Ш х В х Г | мм | 950 × 1,380 × 330 |
Вес нетто | кг | 110 | |
Компрессор | Тип | - | Hermetically Sealed Scroll |
Модель | Модель x Кол-во | JBA048MAF x 1 | |
Тип двигателя | - | BLDC | |
Мощность двигателя | Вт x Кол-во. | 4,200 x 1 | |
Хладагент | Тип хладагента | - | R410A |
Заводская заправка | г | 5 200 | |
Макс. длина трассы при заводской заправке | м | 25 | |
Дозаправка хладагентом | г/м | 70 | |
Регулирование расхода | - | ЭРВ | |
Компрессорное масло | Тип масла | - | FVC68D |
Заводская заправка | см3 x Кол-во | 1,200 x 1 | |
Теплообменник | #1_(Ряд x ход x шаг оребрения в дюймах) x кол-во | (2 x 38 x 14) x 1 | |
#2_(Ряд x ход x шаг оребрения в дюймах) x кол-во | (2 x 38 x 14) x 1 | ||
#3_(Ряд x ход x шаг оребрения в дюймах) x кол-во | (1 x 38 x 14) x 1 | ||
Вентилятор | Тип | - | Axial Flow Fan |
Расход воздуха | м3/мин x Кол-во | 55 x 2 | |
Тип привода | BLDC | ||
Потр. мощность привода х кол-во | Вт | 124.0 x 2 | |
Уровень звукового давления (ном.) | Охлаждение | дБ (A) | 55 |
Нагрев | дБ (A) | 58 | |
Уровень шума (ном.) | Охлаждение | дБ (A) | 73 |
Диаметр трубопроводов | Жидкость (Наруж. Ø) | мм | Ø 9.52 |
Газ (Наруж. Ø) | мм | Ø 25.4 | |
Максимальная длина трубопроводов | м | 75 | |
Максимальный перепад высот | Наружный блок-внутренний блок | м | 30 |
Диапазон рабочих температур (Мин~Макс) | Охлаждение | °C СТ | -20°C ~ 48°C |
Нагрев | °C ВТ | -18°C ~ 18°C |
Пока нет комментариев